Free proxy lists
Browse a continuously-updated list of public proxies — filter by protocol, country and anonymity, then export the result. Free proxies are crowded and short-lived, so treat every row as a candidate and test it before you rely on it.
| Proxy | Protocol | Country | Anonymity | Latency | Uptime | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.114.97.92:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 185.162.231.196:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 45.131.208.98:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 172.67.237.253:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 185.162.228.56:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 45.131.4.46:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 172.67.255.13:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 185.162.231.252:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 23.227.38.109:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 185.162.231.22:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 185.238.228.120:80 | HTTP | ES · Spain | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 172.64.95.151:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 172.67.195.171:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 83% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 45.131.6.143:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 45.12.30.97:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 172.67.181.33:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 94% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 159.112.235.182:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 85% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 173.245.49.211:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 172.67.182.149:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 94% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 45.131.4.14:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 45.131.6.202:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 86% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 45.131.4.139:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 154.197.75.120:80 | HTTP | SC · Seychelles | Anonymous | 20 ms | 81% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 194.152.44.164:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 172.64.150.188:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 216.205.52.214:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 8.35.211.151:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 8.35.211.132:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 216.205.52.191:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 206.238.237.218:80 | HTTP | SG · Singapore | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 206.238.237.230:80 | HTTP | SG · Singapore | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 206.238.237.82:80 | HTTP | SG · Singapore | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-01T01:13:03Z |
| 141.101.120.19:80 | HTTP | — | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-07-01T01:11:06Z |
| 185.162.231.139:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-07-01T01:11:06Z |
| 45.131.208.60:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 87% | 2026-07-01T01:11:06Z |
| 185.238.228.163:80 | HTTP | ES · Spain | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-07-01T01:11:06Z |
| 45.12.30.35:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-07-01T01:11:06Z |
| 185.162.231.202:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-07-01T01:11:06Z |
| 185.162.229.90:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-07-01T01:11:06Z |
| 45.194.53.62:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 71% | 2026-07-01T01:11:06Z |
| 206.238.238.121:80 | HTTP | SG · Singapore | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-01T01:11:06Z |
| 206.238.236.251:80 | HTTP | SG · Singapore | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-01T01:11:06Z |
| 141.101.123.109:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 45.85.119.233:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 141.101.115.26:80 | HTTP | — | Anonymous | 0 ms | 94% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 172.64.85.128:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 45.131.7.107:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 87% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 172.67.161.226:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 82% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 172.64.149.12:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 89% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 23.227.38.93:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 185.162.231.253:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 185.162.231.2:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 66.235.200.203:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 188.114.96.62:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 89% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 45.12.31.23:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 0 ms | 91% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 23.227.39.72:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 172.67.214.190:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 88% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 23.227.39.101:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 45.131.4.37:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 87% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 164.38.155.93:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 0 ms | 87% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 185.170.166.4:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 0 ms | 87% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 185.162.230.139:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 206.238.237.118:80 | HTTP | SG · Singapore | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 185.146.173.57:80 | HTTP | SE · Sweden | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 104.254.140.227:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 100% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 170.114.45.119:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 100% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 216.205.52.244:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 89.116.250.255:80 | HTTP | LT · Lithuania | Anonymous | 0 ms | 100% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 154.194.12.57:80 | HTTP | SG · Singapore | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 154.194.12.24:80 | HTTP | SG · Singapore | Anonymous | 0 ms | 100% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 206.238.236.255:80 | HTTP | SG · Singapore | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 206.238.236.88:80 | HTTP | SG · Singapore | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-01T01:11:05Z |
| 185.162.231.233:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-07-01T01:11:04Z |
| 45.131.4.8:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-01T01:11:04Z |
| 23.227.38.29:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-07-01T01:11:04Z |
| 172.67.141.28:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 88% | 2026-07-01T01:11:04Z |
| 185.162.231.231:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-07-01T01:11:04Z |
| 23.227.38.234:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-07-01T01:11:04Z |
| 141.101.120.89:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-07-01T01:11:04Z |
| 141.101.120.243:80 | HTTP | — | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-07-01T01:11:04Z |
| 173.245.49.97:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 0 ms | 91% | 2026-07-01T01:11:04Z |
| 45.131.6.152:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 85% | 2026-07-01T01:11:04Z |
| 45.12.31.169:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-07-01T01:11:04Z |
| 154.194.12.116:80 | HTTP | SG · Singapore | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-01T01:11:04Z |
| 199.34.229.172:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 99% | 2026-07-01T01:11:04Z |
| 103.116.7.131:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-01T01:11:04Z |
| 194.36.55.28:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 0 ms | 100% | 2026-07-01T01:11:04Z |
| 45.12.31.129:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-07-01T01:11:03Z |
| 172.67.150.25:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-07-01T01:11:03Z |
| 45.12.31.62:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-07-01T01:11:03Z |
| 160.153.0.16:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 86% | 2026-07-01T01:11:03Z |
| 172.67.70.231:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-07-01T01:11:03Z |
| 172.67.164.239:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-07-01T01:11:03Z |
| 172.64.149.51:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-07-01T01:11:03Z |
| 31.43.179.159:80 | HTTP | KZ · Kazakstan | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-07-01T01:11:03Z |
| 141.101.121.173:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-07-01T01:11:03Z |
| 172.67.72.24:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-07-01T01:11:03Z |
| 185.162.230.115:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-07-01T01:11:03Z |
| 172.67.72.223:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-07-01T01:11:03Z |
| 141.193.213.204:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 85% | 2026-07-01T01:11:03Z |
Other free proxy list sources
Public lists worth cross-checking (third-party — we don't control their uptime or contents):
Test before you trust
Paste any list into the bulk proxy checker to see working status, speed, protocol, anonymity, exit IP and geolocation — or clean up formats first with the proxy formatter.
Browse by country
United States · United Kingdom · Germany · France · Netherlands · Canada · Russia · India · Brazil · Indonesia · Japan · Singapore · China · Türkiye · Bangladesh