Free proxy lists
Browse a continuously-updated list of public proxies — filter by protocol, country and anonymity, then export the result. Free proxies are crowded and short-lived, so treat every row as a candidate and test it before you rely on it.
| Proxy | Protocol | Country | Anonymity | Latency | Uptime | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.59.52.90:8888 | SOCKS5 | IN · India | Elite | 5020 ms | 9% | 2026-06-30T06:46:07Z |
| 31.43.179.238:80 | HTTP | KZ · Kazakstan | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:03Z |
| 141.101.122.81:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:03Z |
| 141.193.213.117:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:03Z |
| 172.67.171.229:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 91% | 2026-06-30T06:46:03Z |
| 141.101.120.81:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:03Z |
| 185.162.229.205:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:03Z |
| 218.252.100.222:80 | HTTP | HK · Hong Kong | Elite | 740 ms | 69% | 2026-06-30T06:46:03Z |
| 45.131.6.31:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 86% | 2026-06-30T06:46:03Z |
| 45.12.30.253:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 0 ms | 91% | 2026-06-30T06:46:03Z |
| 185.162.228.51:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:03Z |
| 185.238.228.186:80 | HTTP | ES · Spain | Anonymous | 60 ms | 89% | 2026-06-30T06:46:03Z |
| 31.43.179.64:80 | HTTP | KZ · Kazakstan | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:03Z |
| 23.227.39.169:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-06-30T06:46:03Z |
| 63.141.128.200:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 87% | 2026-06-30T06:46:03Z |
| 172.66.40.80:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:03Z |
| 172.67.94.42:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 87% | 2026-06-30T06:46:03Z |
| 172.67.170.4:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 91% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 45.12.31.0:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 0 ms | 91% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 141.101.123.113:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 185.176.26.210:80 | HTTP | KZ · Kazakstan | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 172.67.181.221:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 45.131.5.177:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 85% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 141.101.113.164:80 | HTTP | — | Anonymous | 0 ms | 87% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 45.131.211.24:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 216.205.52.163:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 60 ms | 100% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 66.235.200.172:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 141.101.121.157:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 45.85.119.247:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 172.67.222.119:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 86% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 141.193.213.244:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 185.238.228.229:80 | HTTP | ES · Spain | Anonymous | 60 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 45.131.5.133:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 92% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 185.162.230.145:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 45.12.30.102:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 0 ms | 91% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 185.238.228.242:80 | HTTP | ES · Spain | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 172.64.84.123:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 172.67.75.194:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 185.176.26.141:80 | HTTP | KZ · Kazakstan | Anonymous | 40 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 141.101.122.179:80 | HTTP | — | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 66.81.247.99:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 60 ms | 84% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 172.67.182.144:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 94% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 172.67.166.101:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 172.67.70.0:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 93% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 172.64.69.41:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 173.245.49.181:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 0 ms | 88% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 173.245.49.54:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 141.193.213.169:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 45.131.7.25:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 85% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 45.131.6.25:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 85% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 172.67.180.17:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 103.21.244.161:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 45.131.7.165:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 85% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 172.67.207.187:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 94% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 188.114.98.192:80 | HTTP | — | Anonymous | 0 ms | 92% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 185.238.228.47:80 | HTTP | ES · Spain | Anonymous | 20 ms | 82% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 103.21.244.11:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 92% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 172.67.180.2:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 172.67.97.27:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:02Z |
| 172.67.185.158:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 188.114.99.220:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 75% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 172.66.46.131:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 5.10.245.202:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 100% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 141.101.120.252:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 172.67.188.7:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 108.162.192.136:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 86% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 172.67.216.17:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 89% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 172.67.161.236:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 82% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 69.84.182.19:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 173.245.49.31:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 172.67.142.139:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 172.67.185.209:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 45.131.4.56:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 141.193.213.218:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 45.12.30.205:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 103.21.244.226:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 172.67.146.139:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 94% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 172.67.180.80:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 66% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 31.43.179.245:80 | HTTP | KZ · Kazakstan | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 103.21.244.73:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 91% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 141.101.122.246:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 108.162.196.144:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 86% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 172.67.70.3:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 31.43.179.35:80 | HTTP | KZ · Kazakstan | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 141.101.121.241:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 188.114.96.52:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 172.67.70.149:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 141.193.213.58:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 185.162.230.164:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 185.162.229.125:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 45.131.7.12:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 85% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 103.21.244.113:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 172.67.255.2:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 103.160.204.140:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 94% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 172.67.167.220:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 5.10.246.236:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 60 ms | 100% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 141.101.113.191:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 99% | 2026-06-30T06:46:01Z |
| 31.43.33.55:4153 | SOCKS4 | UA · Ukraine | Elite | 3780 ms | 34% | 2026-06-30T06:45:59Z |
| 14.232.166.150:5678 | SOCKS4 | VN · Vietnam | Elite | 4180 ms | 17% | 2026-06-30T06:45:58Z |
| 168.232.213.9:4153 | SOCKS4 | BR · Brazil | Elite | 760 ms | 11% | 2026-06-30T06:45:57Z |
Other free proxy list sources
Public lists worth cross-checking (third-party — we don't control their uptime or contents):
Test before you trust
Paste any list into the bulk proxy checker to see working status, speed, protocol, anonymity, exit IP and geolocation — or clean up formats first with the proxy formatter.
Browse by country
United States · United Kingdom · Germany · France · Netherlands · Canada · Russia · India · Brazil · Indonesia · Japan · Singapore · China · Türkiye · Bangladesh