Free proxy lists
Browse a continuously-updated list of public proxies — filter by protocol, country and anonymity, then export the result. Free proxies are crowded and short-lived, so treat every row as a candidate and test it before you rely on it.
| Proxy | Protocol | Country | Anonymity | Latency | Uptime | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.193.213.210:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 172.64.32.156:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 76% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 172.67.229.20:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 85% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 172.66.43.152:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 45.131.6.85:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 45.131.5.114:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 85% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 172.64.152.139:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 45.131.6.29:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 85% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 45.131.4.216:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 45.131.208.109:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 172.67.182.83:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 94% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 141.101.121.233:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 172.67.70.97:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 172.67.180.220:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 141.193.213.50:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 172.67.223.81:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 185.238.228.93:80 | HTTP | ES · Spain | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 141.101.122.174:80 | HTTP | — | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 31.43.179.221:80 | HTTP | KZ · Kazakstan | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 45.131.6.47:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 86% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 172.64.95.115:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 63.141.128.55:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 87% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 185.162.229.180:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 45.12.31.204:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 172.67.153.169:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 89% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 188.114.99.202:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 89% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 141.101.121.109:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 172.67.140.91:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 45.12.30.243:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 45.131.4.137:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 89% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 23.227.38.47:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 172.67.170.72:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 89% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 45.12.30.123:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 141.101.120.32:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 63.141.128.82:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 172.67.181.186:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 23.227.60.170:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 20 ms | 83% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 23.227.60.64:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 20 ms | 99% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 141.101.113.204:80 | HTTP | — | Anonymous | 0 ms | 100% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 8.35.211.5:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 170.114.45.21:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-06-30T09:41:02Z |
| 8.215.47.191:10080 | SOCKS4 | ID · Indonesia | Elite | 1180 ms | 51% | 2026-06-30T09:39:13Z |
| 45.131.6.101:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 85% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 23.227.38.199:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 0 ms | 92% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 172.67.181.193:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 141.101.123.88:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 185.170.166.89:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 185.162.230.89:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 45.131.5.91:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 85% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 45.131.4.146:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 87% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 173.245.49.75:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 141.193.213.31:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 31.43.179.153:80 | HTTP | KZ · Kazakstan | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 23.227.38.52:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 141.193.213.60:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 108.162.198.121:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 185.170.166.17:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 172.67.216.216:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 31.43.179.98:80 | HTTP | KZ · Kazakstan | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 141.101.122.218:80 | HTTP | — | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 185.162.230.68:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 141.101.121.120:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 190.93.244.126:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 45.131.7.254:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 88% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 45.131.4.52:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 88% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 45.131.5.217:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 85% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 45.131.5.126:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 85% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 185.238.228.108:80 | HTTP | ES · Spain | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 45.131.5.39:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 86% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 45.131.5.70:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 45.131.5.137:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 45.131.4.151:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 45.131.208.9:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 87% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 45.131.4.95:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 88% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 66.235.200.240:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 185.162.228.178:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 141.101.122.85:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 172.67.207.31:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 45.131.208.16:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 45.12.31.212:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 185.162.229.124:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 45.131.6.84:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 85% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 172.67.182.134:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 94% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 185.162.228.35:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 0 ms | 91% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 172.67.254.250:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 185.148.105.29:80 | HTTP | RU · Russian Federation | Anonymous | 0 ms | 89% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 192.200.160.52:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-06-30T09:39:04Z |
| 185.238.228.35:80 | HTTP | ES · Spain | Anonymous | 40 ms | 89% | 2026-06-30T09:39:03Z |
| 45.85.118.248:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-06-30T09:39:03Z |
| 45.131.7.171:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 87% | 2026-06-30T09:39:03Z |
| 31.43.179.126:80 | HTTP | KZ · Kazakstan | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:39:03Z |
| 45.131.4.183:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T09:39:03Z |
| 172.67.176.17:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-06-30T09:39:03Z |
| 45.131.5.38:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 85% | 2026-06-30T09:39:03Z |
| 172.67.167.40:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T09:39:02Z |
| 141.101.122.183:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:39:02Z |
| 185.162.228.11:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T09:39:02Z |
| 45.131.208.73:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T09:39:02Z |
| 164.38.155.91:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T09:39:02Z |
| 23.227.39.70:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-06-30T09:39:02Z |
Other free proxy list sources
Public lists worth cross-checking (third-party — we don't control their uptime or contents):
Test before you trust
Paste any list into the bulk proxy checker to see working status, speed, protocol, anonymity, exit IP and geolocation — or clean up formats first with the proxy formatter.
Browse by country
United States · United Kingdom · Germany · France · Netherlands · Canada · Russia · India · Brazil · Indonesia · Japan · Singapore · China · Türkiye · Bangladesh