Free proxy lists
Browse a continuously-updated list of public proxies — filter by protocol, country and anonymity, then export the result. Free proxies are crowded and short-lived, so treat every row as a candidate and test it before you rely on it.
| Proxy | Protocol | Country | Anonymity | Latency | Uptime | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.101.123.235:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 103.21.244.33:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 45.12.30.181:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 23.227.38.164:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 185.193.28.209:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 0 ms | 86% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 172.64.154.63:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 79% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 185.162.230.170:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 172.67.103.217:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 172.67.181.136:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 94% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 185.162.231.110:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 141.101.121.165:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 172.67.152.250:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 77% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 173.245.49.148:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 172.67.223.175:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 83% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 141.193.213.151:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 23.227.39.38:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 188.114.96.203:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 75% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 185.238.228.179:80 | HTTP | ES · Spain | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 206.238.238.62:80 | HTTP | SG · Singapore | Anonymous | 20 ms | 99% | 2026-06-30T11:33:03Z |
| 66.235.200.0:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 45.12.31.224:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 172.67.167.67:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 141.101.123.128:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 45.12.31.233:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 141.101.121.162:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 173.245.49.128:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 185.238.228.74:80 | HTTP | ES · Spain | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 141.101.122.61:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 45.12.30.183:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 45.12.30.48:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 188.114.99.179:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 75% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 141.101.123.253:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 45.85.119.236:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 172.67.132.61:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 172.67.169.164:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 81% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 141.101.123.54:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 45.131.6.227:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 141.101.121.135:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 45.131.5.101:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 85% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 141.101.121.35:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 172.67.192.8:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 141.101.120.80:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 173.245.49.71:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 0 ms | 92% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 185.162.228.232:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 0 ms | 91% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 45.131.5.179:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 85% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 185.162.230.250:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 172.67.193.205:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 78% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 45.131.5.11:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 45.131.7.104:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 86% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 172.64.144.27:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 80% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 172.67.229.38:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 85% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 185.162.228.161:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 172.67.180.45:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 172.67.68.93:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 81% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 185.162.229.188:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 45.12.31.4:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 45.131.7.219:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 141.101.122.146:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 23.227.39.120:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 172.67.167.53:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 185.162.228.179:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 45.131.7.192:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 85% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 23.227.38.254:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 159.112.235.147:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 141.101.123.159:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 172.64.149.1:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 188.114.96.153:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:33:01Z |
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS4 / SOCKS5 | US · United States | Elite | 400 ms | 66% | 2026-06-30T11:32:00Z |
| 45.131.7.47:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 172.67.181.47:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 94% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 172.67.220.126:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 79% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 172.67.94.15:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 23.227.39.41:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 173.245.49.234:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 0 ms | 88% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 23.227.38.43:80 | HTTP | CA · Canada | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 172.67.165.47:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 172.67.202.242:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 172.67.176.224:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 172.67.177.174:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 91% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 103.21.244.72:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 66.235.200.166:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 103.21.244.180:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 172.66.43.125:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 89% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 45.12.30.121:80 | HTTP | RO · Romania | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 63.141.128.118:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 86% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 141.101.123.245:80 | HTTP | — | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 188.114.97.25:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 141.101.123.19:80 | HTTP | — | Anonymous | 0 ms | 92% | 2026-06-30T11:31:04Z |
| 185.162.230.11:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T11:31:03Z |
| 141.101.120.90:80 | HTTP | — | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T11:31:03Z |
| 172.67.254.242:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T11:31:03Z |
| 172.67.117.231:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T11:31:03Z |
| 172.67.176.3:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-06-30T11:31:03Z |
| 188.114.99.45:80 | HTTP | — | Anonymous | 0 ms | 76% | 2026-06-30T11:31:03Z |
| 45.131.7.203:80 | HTTP | NL · Netherlands | Anonymous | 20 ms | 86% | 2026-06-30T11:31:03Z |
| 172.67.251.80:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T11:31:03Z |
| 185.238.228.110:80 | HTTP | ES · Spain | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-06-30T11:31:03Z |
| 185.162.229.41:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T11:31:03Z |
| 185.162.229.93:80 | HTTP | AM · Armenia | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-06-30T11:31:03Z |
| 172.67.188.18:80 | HTTP | US · United States | Anonymous | 0 ms | 90% | 2026-06-30T11:31:03Z |
Other free proxy list sources
Public lists worth cross-checking (third-party — we don't control their uptime or contents):
Test before you trust
Paste any list into the bulk proxy checker to see working status, speed, protocol, anonymity, exit IP and geolocation — or clean up formats first with the proxy formatter.
Browse by country
United States · United Kingdom · Germany · France · Netherlands · Canada · Russia · India · Brazil · Indonesia · Japan · Singapore · China · Türkiye · Bangladesh