When HTTP makes sense here
HTTP is a good fit for simple web fetches, parser testing and anonymity grading. If you only need a different tunnel model, compare HTTP, HTTPS and SOCKS5 for the same country.
This page locks the live list to United Kingdom HTTP proxies. Use it when you need UK localisation checks, cookie-banner QA and publisher previews. HTTP proxies stay request-aware, so they are useful when you want to see or compare forwarding-header behavior instead of hiding it completely. Free rows still expire fast, so treat this page as a candidate pool and verify before relying on it.
| Proxy | Protocol | Country | Anonymity | Latency | Uptime | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.193.30.162:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T14:05:01Z |
| 104.239.72.35:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 99% | 2026-07-03T14:05:01Z |
| 91.193.58.196:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-07-03T14:03:04Z |
| 91.193.58.45:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T14:03:04Z |
| 185.193.30.54:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T14:03:04Z |
| 91.193.58.142:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 94% | 2026-07-03T14:03:02Z |
| 185.193.31.76:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 99% | 2026-07-03T14:03:02Z |
| 185.238.228.255:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T14:03:02Z |
| 185.193.31.202:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T14:03:02Z |
| 185.193.30.148:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T14:03:02Z |
| 164.38.155.28:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T14:03:02Z |
| 91.193.58.240:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T14:03:02Z |
| 194.36.55.146:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T14:03:02Z |
| 91.193.59.43:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-07-03T14:01:03Z |
| 164.38.155.46:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T14:01:03Z |
| 185.170.166.46:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T14:01:03Z |
| 91.193.58.2:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-07-03T14:01:02Z |
| 185.170.166.96:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T14:01:02Z |
| 164.38.155.92:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 70% | 2026-07-03T14:01:02Z |
| 185.193.31.186:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-07-03T14:01:02Z |
| 185.193.28.177:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-07-03T14:01:02Z |
| 164.38.155.89:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T14:01:02Z |
| 185.193.28.5:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:59:04Z |
| 164.38.155.124:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T13:59:04Z |
| 164.38.155.67:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:59:03Z |
| 5.10.246.234:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 83% | 2026-07-03T13:59:03Z |
| 185.193.29.238:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T13:59:03Z |
| 164.38.155.31:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:59:02Z |
| 91.193.58.236:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-07-03T13:59:01Z |
| 185.170.166.119:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T13:59:01Z |
| 185.193.31.13:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T13:59:01Z |
| 194.36.55.183:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T13:59:01Z |
| 185.193.31.39:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:57:03Z |
| 91.193.58.5:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 84% | 2026-07-03T13:57:02Z |
| 164.38.155.6:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:57:01Z |
| 194.36.55.158:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T13:57:01Z |
| 164.38.155.23:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:55:03Z |
| 185.170.166.166:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 86% | 2026-07-03T13:55:03Z |
| 185.170.166.19:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:55:03Z |
| 185.170.166.32:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:55:03Z |
| 164.38.155.8:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:55:03Z |
| 5.10.245.197:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 82% | 2026-07-03T13:55:02Z |
| 185.170.166.14:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:55:02Z |
| 164.38.155.36:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:55:02Z |
| 185.170.166.53:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:55:02Z |
| 5.10.247.225:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 83% | 2026-07-03T13:55:02Z |
| 164.38.155.50:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:55:02Z |
| 185.170.166.83:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:53:03Z |
| 185.170.166.94:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:53:03Z |
| 164.38.155.43:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:53:03Z |
| 185.170.166.55:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:53:02Z |
| 91.193.58.224:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-07-03T13:53:01Z |
| 185.170.166.52:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:53:01Z |
| 164.38.155.41:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:51:03Z |
| 185.193.29.78:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T13:51:03Z |
| 91.193.58.43:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-07-03T13:49:03Z |
| 185.170.166.71:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:49:03Z |
| 164.38.155.24:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:49:02Z |
| 164.38.155.42:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:49:02Z |
| 185.170.166.16:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:47:04Z |
| 185.193.30.29:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 90% | 2026-07-03T13:47:04Z |
| 185.170.166.7:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:47:04Z |
| 164.38.155.81:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:47:03Z |
| 185.170.166.35:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:47:03Z |
| 164.38.155.0:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:47:03Z |
| 185.193.31.48:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 99% | 2026-07-03T13:45:03Z |
| 185.170.166.69:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:45:02Z |
| 164.38.155.99:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:45:02Z |
| 164.38.155.49:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:43:04Z |
| 185.170.166.95:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:43:04Z |
| 164.38.155.53:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:43:03Z |
| 185.170.166.25:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:43:01Z |
| 185.170.166.30:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:41:04Z |
| 185.170.166.3:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:41:04Z |
| 185.170.166.65:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:41:02Z |
| 164.38.155.91:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:41:02Z |
| 164.38.155.79:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:41:02Z |
| 185.170.166.76:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:41:02Z |
| 164.38.155.7:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:41:02Z |
| 164.38.155.18:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:41:02Z |
| 164.38.155.64:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:41:02Z |
| 164.38.155.83:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:39:03Z |
| 164.38.155.57:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:39:03Z |
| 164.38.155.11:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:39:03Z |
| 185.170.166.59:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:39:03Z |
| 164.38.155.84:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:39:02Z |
| 185.170.166.17:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:39:02Z |
| 185.170.166.150:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-07-03T13:39:02Z |
| 185.193.28.23:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-07-03T13:39:02Z |
| 185.193.28.65:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T13:39:02Z |
| 185.170.166.23:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:39:01Z |
| 185.170.166.50:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:37:03Z |
| 164.38.155.62:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:37:03Z |
| 164.38.155.29:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:37:03Z |
| 185.170.166.99:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:37:03Z |
| 164.38.155.52:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:37:03Z |
| 185.170.166.201:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T13:37:03Z |
| 91.193.58.231:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 94% | 2026-07-03T13:37:02Z |
| 164.38.155.87:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 87% | 2026-07-03T13:37:02Z |
| 185.193.30.98:80 | HTTP | GB · United Kingdom | Anonymous | 20 ms | 100% | 2026-07-03T13:37:02Z |
HTTP is a good fit for simple web fetches, parser testing and anonymity grading. If you only need a different tunnel model, compare HTTP, HTTPS and SOCKS5 for the same country.
UK localisation checks, cookie-banner QA and publisher previews usually depend on the destination seeing the right country. Confirm the resulting exit with My IP before you move on to a browser or scraper workflow.
Export the rows, test them in the bulk proxy checker, and run the strongest candidate through Proxy Headers. Then review the matching guide and the country/operations guide before you scale traffic.
It is a public proxy that exits in United Kingdom and was observed supporting HTTP. The destination website sees a United Kingdom IP when the row still works.
Because it narrows the pool to one country and one protocol first. That is closer to how real scraping, QA and localisation workflows are planned, and it cuts down the amount of dead filtering you have to do later.
Export the list, paste sample rows into the bulk proxy checker, then confirm the surviving exit IP and anonymity with My IP or the protocol-specific verification tool linked above.
All protocols · SOCKS5 · HTTP · HTTPS · SOCKS4
United States · United Kingdom · Germany · France · Netherlands · Canada · Russia · India · Brazil · Indonesia · Japan · Singapore · China · Türkiye · Bangladesh · Vietnam · Thailand · Philippines · Malaysia · South Korea · Hong Kong · Taiwan · Pakistan · Egypt · South Africa · Nigeria · Kenya · Mexico · Argentina · Chile · Colombia · Peru · Ukraine · Poland · Czechia · Romania · Italy · Spain · Sweden · Australia
US HTTP · US HTTPS · US SOCKS5 · GB HTTP · GB HTTPS · GB SOCKS5 · DE HTTP · DE HTTPS · DE SOCKS5 · BR HTTP · BR HTTPS · BR SOCKS5 · IN HTTP · IN HTTPS · IN SOCKS5
Port 8080 · Port 3128 · Port 1080 · Port 80 · Port 8888 · Port 4145